Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. DV-89 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-22 įsakymu Nr. DV- 912, patvirtinto valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2015 metais, paskirstymo pakeitimo".
| Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Suma pagal Projektų vertinimo ir atrankos komisijos rekomendacijas (Eur) | |
| Valstybės lėšos | Savivaldybės lėšos | ||
| 1. | Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius | 10 137 | - |
| 2. | Viešoji įstaiga „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras" | 4055 | - |
| 3. | Klubas „Artritas" | 2896 | - |
| 4. | Alytaus neįgaliųjų sportinis sveikatingumo klubas „Viltis" | 8978 | - |
| 5. | Alytaus miesto neįgaliųjų draugija | 6704 | 8091 |
| 6. | Viešoji įstaiga Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras | 3765 | - |
| 7. | Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja" | 16 219 | - |
| 8. | Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis" | 10 426 | - |
| 9. | Asociacija „Bendrakeleivės" | 3186 | - |
| 10. | Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija „Dalia" | 2896 | - |
| 11. | Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis" | 3186 | - |
| 12. | Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija | 2375 | - |
| 13. | Viešoji įstaiga „Tėviškės namai" | nefinansuoti | nefinansuoti |
| 14. | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | 6082 | - |
| Iš viso: | 80 905 | 8 091 | |
Socialinės paramos skyriaus informacija